Základná časť
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Družstevník Blatnica | 26 | 20 | 4 | 2 | 80:20 | 64 | |||
2 | FK Trebostovo | 26 | 20 | 3 | 3 | 86:15 | 63 | |||
3 | TJ Družstevník Dražkovce | 26 | 18 | 4 | 4 | 75:28 | 58 | |||
4 | TJ Dynamo Príbovce | 26 | 15 | 2 | 9 | 57:43 | 47 | |||
5 | Miestny športový klub Turany | 26 | 11 | 2 | 13 | 67:58 | 35 | |||
6 | TJ ŠK Drienok Mošovce | 26 | 10 | 5 | 11 | 36:43 | 35 | |||
7 | FO Tatran Sučany | 26 | 10 | 4 | 12 | 49:41 | 34 | |||
8 | TJ Družstevník Dubové | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:61 | 33 | |||
9 | TJ Slovan Bystrička | 26 | 10 | 2 | 14 | 59:70 | 32 | |||
10 | TJ Družba Malý Čepčín | 26 | 8 | 7 | 11 | 36:46 | 31 | |||
11 | TJ Družstevník Ďanová | 26 | 9 | 4 | 13 | 31:45 | 31 | |||
12 | TJ IDOP Lipovec | 26 | 7 | 6 | 13 | 44:79 | 27 | |||
13 | TJ Družstevník Sklabiňa pri Martine | 26 | 7 | 4 | 15 | 34:75 | 25 | |||
14 | TJ Turčan Košťany | 26 | 0 | 3 | 23 | 21:103 | 3 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra