Základná časť
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mimel Lučenec | 15 | 15 | 0 | 0 | 87:23 | 45 | 21 | 125.1 | |||
2 | Podpor Pohyb Košice | 16 | 9 | 1 | 6 | 71:46 | 28 | 4 | 132.25 | |||
3 | Futsal Team Levice | 16 | 7 | 1 | 8 | 50:70 | 22 | -2 | 128.95 | |||
4 | Pinerola 1994 Futsal Academy | 16 | 6 | 1 | 9 | 56:68 | 19 | -8 | 136.1 | |||
5 | MŠK Futsal Nové Zámky | 15 | 6 | 1 | 8 | 34:61 | 19 | -2 | 126.35 | |||
6 | 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK Bratislava | 16 | 2 | 0 | 14 | 39:69 | 6 | -15 | 137.35 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra