Niké Futsal Extraliga
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podpor Pohyb Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 10 | |||||
2 | FSC Prievidza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | |||||
3 | Pinerola 1994 Futsal Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 8 | |||||
4 | Mimel Lučenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | |||||
5 | ŠK Makroteam Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | |||||
6 | Partizán Bardejov BŠK-futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | |||||
7 | Futsal Team Levice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | |||||
8 | 4FSC, o.z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | |||||
9 | MŠK MAYERSON Nové Zámky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |||||
10 | MIBA Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Posledné dve kolá sa v zmysle SP čl. 35/4 odohrajú v jednotnom termíne a ÚHČ.