| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podpor Pohyb Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 8 | |
2 | MIBA Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | |
3 | Pinerola 1994 Futsal Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | |
4 | FUTSAL KLUB Lučenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | |
5 | MŠK Nové Zámky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | |
6 | Cassovia Futsal Team Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | |
7 | Futsal Team Levice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
8 | 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra




