Vlhová spravila skvelý ťah. Ako dlho je mimo a čo od nej čakať? (otázky a odpovede)
Bol najlepší v NHL aj nepriateľ číslo jeden. Chára sa stal v Bostone legendou
Na Lige majstrov nezbohatli. Odteraz sa na nás budú pozerať inak, tvrdí šéf Levíc
Kamióny Tatra a Liaz spôsobili na Dakare šok. Francúzi písali o invázii z Československa
Rýchlo sa rozčúli, v cudzine sa stratil. Expert odhalil vysnívanú posilu Slovana| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telovýchovná jednota AC Jasov | 8 | 7 | 0 | 1 | 82:21 | 21 | 9 | 9 | |
2 | OFK Slovan Poproč | 8 | 6 | 0 | 2 | 54:21 | 18 | 8 | 3 | |
3 | Futbalová akadémia Buzica | 8 | 5 | 2 | 1 | 41:27 | 17 | 7 | 5 | |
4 | FK Junior ŠACA | 8 | 5 | 0 | 3 | 35:33 | 15 | 6 | 3 | |
5 | Naša Haniska | 8 | 4 | 1 | 3 | 48:25 | 13 | 5 | 1 | |
6 | TJ Družstevník Malá Ida | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:48 | 9 | 4 | -3 | |
7 | Športový klub Mokrance | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:35 | 7 | 3 | -8 | |
8 | TJ Tatran Jasov | 8 | 1 | 0 | 7 | 16:49 | 3 | 2 | -6 | |
9 | Obecný futbalový klub Perín | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:62 | 3 | 1 | -6 |
Výhra
Remíza
Prehra