S5V
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Slovan Modra | 24 | 18 | 5 | 1 | 79:20 | 59 | 23 | 182.5 | |||
2 | ŠK Lozorno, FO | 24 | 16 | 6 | 2 | 74:24 | 54 | 18 | 176.88 | |||
3 | FC SLOVAN Častá | 24 | 15 | 1 | 8 | 65:47 | 46 | 10 | 146.2 | |||
4 | PŠC Pezinok B | 24 | 13 | 3 | 8 | 50:38 | 42 | 6 | 172.7 | |||
5 | ŠK Šenkvice | 24 | 13 | 2 | 9 | 57:32 | 41 | 5 | 171.6 | |||
6 | FC - Žolík Malacky B | 24 | 12 | 1 | 11 | 85:56 | 37 | 1 | 176.5 | |||
7 | OŠK Plavecký Štvrtok | 24 | 10 | 3 | 11 | 56:58 | 33 | -3 | 167.1 | |||
8 | Futbalový klub Budmerice | 24 | 9 | 5 | 10 | 35:54 | 32 | -4 | 163.6 | |||
9 | TJ Slovan Viničné | 24 | 10 | 2 | 12 | 43:56 | 32 | -4 | 153.9 | |||
10 | ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš | 24 | 6 | 7 | 11 | 26:39 | 25 | -11 | 157.93 | |||
11 | FKM Stupava | 24 | 6 | 0 | 18 | 46:76 | 18 | -18 | 174.6 | |||
12 | Futbalový klub Dubová | 24 | 6 | 1 | 17 | 34:83 | 16 | -17 | 164.6 | |||
13 | OFK Vysoká pri Morave | 24 | 2 | 4 | 18 | 21:88 | 10 | -26 | 166.2 | |||
14 | FK CINEMAX Doľany (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 91.7 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Družstvu FK Dubová sa po skončení súťaže odrátavajú 3 body.
Družstvu Futbalový klub Dubová boli odpočítané body v počte 3. Dôvod korekcie: neuhradenie mesačnej zbernej faktúry 2021/09