Tím
MŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT Martin "B"MŠK FOMAT Martin U19MŠK FOMAT Martin U17MŠK FOMAT Martin U15MŠK FOMAT Martin U14MŠK FOMAT Martin "B" U13MŠK FOMAT Martin U13MŠK FOMAT Martin U12MŠK FOMAT Martin "C" U11MŠK FOMAT Martin "D" U11MŠK FOMAT Martin U11MŠK FOMAT Martin U10MŠK FOMAT Martin U09MŠK FOMAT Martin U19 (Ženy)MŠK FOMAT Martin U15 (Ženy)MŠK FOMAT Martin U11 (Ženy)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFK Malženice | 17 | 13 | 2 | 2 | 36:13 | 41 | 16 | 14 | 148.15 | |||
2 | FC Slovan Galanta | 17 | 10 | 5 | 2 | 37:18 | 35 | 15 | 8 | 142.9 | |||
3 | OK Častkovce | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:20 | 32 | 14 | 5 | 141.45 | |||
4 | FK Beluša | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:18 | 31 | 13 | 7 | 142.7 | |||
5 | ŠKF Sereď | 16 | 8 | 6 | 2 | 28:14 | 30 | 12 | 6 | 140.15 | |||
6 | FK Podkonice | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:16 | 25 | 11 | 1 | 147.2 | |||
7 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:20 | 25 | 10 | 1 | 141.3 | |||
8 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica, o. z. | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:14 | 24 | 9 | 139.5 | ||||
9 | FK Slovan Duslo Šaľa | 17 | 6 | 3 | 8 | 19:26 | 21 | 8 | -3 | 142.24 | |||
10 | Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová | 17 | 5 | 5 | 7 | 28:25 | 20 | 7 | -7 | 137.75 | |||
11 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:25 | 19 | 6 | -5 | 134.35 | |||
12 | FK Inter Bratislava | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:28 | 17 | 5 | -10 | 142.75 | |||
13 | MŠK FOMAT Martin | 17 | 5 | 1 | 11 | 25:29 | 16 | 4 | -11 | 146.3 | |||
14 | FKM Nové Zámky | 17 | 2 | 3 | 12 | 12:44 | 9 | 3 | -18 | 136.98 | |||
15 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 17 | 0 | 3 | 14 | 10:55 | 3 | 2 | -18 | 143.7 | |||
16 | KFC Kalná nad Hronom (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 121.8 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
29. a 30.kolo sa bude hrať v jednotnom termíne a UHČ (SP čl.35/4).