Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
| Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Balík športového vybavenia | Ing. Jozef Lukáč - COLOSPORT | F25022 | 1 x 831.30 EUR | 831.30 EUR |
| Sada tréningových pomôcok | PROagility s. r. o. | 2025000059 | 1 x 165.00 EUR | 165.00 EUR |
| Slovak Parcel Service | PROagility s. r. o. | 2025000059 | 1 x 4.90 EUR | 4.90 EUR |
| Ručná LED elektrická pumpa | EMCUBIO s. r. o. | 2025E00025 | 1 x 82.00 EUR | 82.00 EUR |
| dpd | EMCUBIO s. r. o. | 2025E00025 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| Sada tréningových lôpt PROclub (20ks) veľ.5 | PROagility s. r. o. | 2025000038 | 1 x 400.00 EUR | 400.00 EUR |
| Slovak Parcel Service | PROagility s. r. o. | 2025000038 | 1 x 4.90 EUR | 4.90 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
| Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
|---|---|---|---|
| U8 | 5 | - | 5 |
| U9 | 7 | 1 | 8 |
| U10 | 14 | 1 | 15 |
| U11 | 13 | - | 13 |
| U12 | 12 | - | 12 |
| U13 | 10 | - | 10 |
| U14 | 7 | 1 | 8 |
| U15 | 7 | 1 | 8 |
| U16 | 7 | - | 7 |
| U17 | 6 | - | 6 |
| U18 | 8 | - | 8 |
| U19 | 3 | - | 3 |
| U20 | 3 | - | 3 |
| U21 | 1 | - | 1 |
| U22 | 2 | - | 2 |
| Dospelí | 13 | - | 13 |
| Spolu | 118 | 4 | 122 |





