Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
| Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Kopačky Joma GOL 2501 Black Fluor Yellow FirmGround | Tajbi sport SK s. r. o. | 2026E00214 | 2 x 55.00 EUR | 110.00 EUR |
| DPD | Tajbi sport SK s. r. o. | 2026E00214 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2026000070 | 4 x 50.00 EUR | 200.00 EUR |
| SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o. | SFZ Marketing | 2026000070 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
| Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
|---|---|---|---|
| U15 | 2 | - | 2 |
| U16 | 7 | - | 7 |
| U17 | 6 | - | 6 |
| U18 | 5 | - | 5 |
| U21 | 1 | - | 1 |
| U22 | 1 | - | 1 |
| Dospelí | 20 | - | 20 |
| Spolu | 42 | 0 | 42 |





