Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
---|---|---|---|---|
ENTRADA 22 SHORTS | SPORT PRO s.r.o. | 2025E00030 | 1 x 13.32 EUR | 13.32 EUR |
ENTRADA 22 SHORTS | SPORT PRO s.r.o. | 2025E00030 | 1 x 13.32 EUR | 13.32 EUR |
DPD | SPORT PRO s.r.o. | 2025E00030 | 1 x 6.00 EUR | 6.00 EUR |
Nohavice adidas TIRO23L WOV PNT | Topforsport | SFZ2500047 | 1 x 35.00 EUR | 35.00 EUR |
Kuriér | Topforsport | SFZ2500047 | 1 x 4.50 EUR | 4.50 EUR |
Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000235 | 3 x 200.00 EUR | 600.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
---|---|---|---|
U7 | 4 | - | 4 |
U8 | 10 | - | 10 |
U9 | 3 | - | 3 |
U10 | 1 | - | 1 |
U11 | 6 | - | 6 |
U12 | 2 | 1 | 3 |
U13 | 7 | 1 | 8 |
U14 | 9 | - | 9 |
U15 | 12 | - | 12 |
U16 | 9 | - | 9 |
U17 | 5 | - | 5 |
U18 | 3 | - | 3 |
U19 | 8 | - | 8 |
U20 | 2 | - | 2 |
U21 | 2 | - | 2 |
U22 | 2 | - | 2 |
U23 | 2 | - | 2 |
Dospelí | 13 | - | 13 |
Spolu | 100 | 2 | 102 |