Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
| Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Chladivý sprej | Meva sport SK s.r.o. | 2025E00321 | 2 x 4.90 EUR | 9.80 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000512 | 1 x 200.00 EUR | 200.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000511 | 1 x 100.00 EUR | 100.00 EUR |
| Taktická tabuľa | PROagility s. r. o. | 2025000210 | 4 x 28.50 EUR | 114.00 EUR |
| Slovak Parcel Service | PROagility s. r. o. | 2025000210 | 1 x 4.90 EUR | 4.90 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000462 | 1 x 100.00 EUR | 100.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000458 | 1 x 200.00 EUR | 200.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000449 | 1 x 100.00 EUR | 100.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000437 | 1 x 100.00 EUR | 100.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000395 | 1 x 100.00 EUR | 100.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000348 | 1 x 200.00 EUR | 200.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000298 | 1 x 200.00 EUR | 200.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000151 | 1 x 200.00 EUR | 200.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
| Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
|---|---|---|---|
| U6 | 2 | - | 2 |
| U7 | 7 | - | 7 |
| U8 | 5 | 1 | 6 |
| U9 | 7 | 1 | 8 |
| U10 | 11 | 1 | 12 |
| U11 | 6 | - | 6 |
| U12 | 11 | - | 11 |
| U13 | 7 | 2 | 9 |
| U14 | 8 | 2 | 10 |
| U15 | 7 | 1 | 8 |
| U16 | 10 | - | 10 |
| U17 | 9 | - | 9 |
| U18 | 9 | - | 9 |
| U19 | 11 | - | 11 |
| U20 | 4 | - | 4 |
| U22 | 2 | - | 2 |
| U23 | 1 | - | 1 |
| Dospelí | 10 | - | 10 |
| Spolu | 127 | 8 | 135 |





