Sumárna štatistika
Meno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Budovcová | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandra Lenčéšová | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bianka Bruníková | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chiara Kovačicová | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cyntia Očovská | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominika Bereščáková | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominika Kucharčíková | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dominika Račeková | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dominika Rezeková | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dominika Sýkorová | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliška Urbanová | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilija Poniger | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evelyn Vadkertiová | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iveta Maliková | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izabela Bukovičová | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Janka Červíková | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karin Polociková | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolína Mrázová | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudia Kožiaková | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudia Mináriková | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudia Tyčiaková | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kristína Vachulová | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucia Droppová | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lucia Čermáková | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michaela Boguská | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michaela Nedorostová | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Miriama Dávidová | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natália Čermáková | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nina Šimalová | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petra Merčiaková | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romana Bučková | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réka Bíziková | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofia Nagyová | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofia Pečimúthová | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamara Ordzovenská | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Timea Biharyová | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanesa Vojsová | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Viktória Králiková | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivien Kútna | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zita Baníková | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Zuzana Tomčíková | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |





