Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1389242 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65919286dc8b7238347da7 |
Hráč
Aktívny (25.7.2017)
Primárny klub
PFK PiešťanyMaterský klub
Spartak MyjavaHosťujúci klub
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleŠportový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Prvý futbalový klub Piešťany | Fyzioterapeut | 25.3.2026 - |
| Prvý futbalový klub Piešťany | Funkcionár | 8.3.2026 - |
| Prvý futbalový klub Piešťany | Vedúci družstva | 8.3.2026 - |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Prvý futbalový klub Piešťany | Fyzioterapeut | 25.3.2026 - |
| Prvý futbalový klub Piešťany | Funkcionár | 8.3.2026 - |
| Prvý futbalový klub Piešťany | Vedúci družstva | 8.3.2026 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 15 | 928 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 8 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 19 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | 1512 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 19 | 1366 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 25 | 1338 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 49 | 2454 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 44 | 2755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 210 | 12417 | 7 | 0 | 0 | 0 |





