Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podpor Pohyb Košice | 15 | 14 | 0 | 1 | 66:27 | 42 | 6 | 21 | 128 | |
2 | Pinerola 1994 Futsal Academy | 15 | 9 | 2 | 4 | 47:29 | 29 | 5 | 5 | 126.4 | |
3 | Mimel Lučenec | 15 | 7 | 1 | 7 | 32:33 | 22 | 4 | -2 | 124.2 | |
4 | MIBA Banská Bystrica | 15 | 5 | 2 | 8 | 28:49 | 17 | 3 | -7 | 124.7 | |
5 | Futsal Team Levice | 15 | 4 | 4 | 7 | 41:45 | 16 | 2 | -5 | 129.4 | |
6 | Futsal Academy Žilina | 15 | 1 | 1 | 13 | 27:58 | 4 | 1 | -17 | 128.15 |
Výhra
Remíza
Prehra