Mládežnícke súťaže
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Myjava | 18 | 17 | 0 | 1 | 189:7 | 51 | V V V V V |
| 2 | FC Spartak Trnava | 18 | 15 | 1 | 2 | 85:17 | 46 | P V V V V |
| 3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 18 | 15 | 1 | 2 | 107:11 | 46 | V V V V V |
| 4 | FC Union Nové Zámky | 18 | 11 | 1 | 6 | 51:35 | 34 | V V V P V |
| 5 | FC Petržalka | 18 | 9 | 1 | 8 | 46:76 | 28 | P P P V P |
| 6 | FC Nitra | 18 | 7 | 1 | 10 | 61:96 | 22 | V V V P P |
| 7 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 18 | 7 | 0 | 11 | 31:55 | 21 | P P P V V |
| 8 | FK Senica | 18 | 2 | 2 | 14 | 12:96 | 8 | P P P P P |
| 9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 18 | 2 | 0 | 16 | 24:115 | 6 | P P V P P |
| 10 | NŠK 1922 Bratislava | 18 | 1 | 1 | 16 | 16:114 | 4 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "B"
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Trenčín | 14 | 12 | 1 | 1 | 89:13 | 37 | V V P V V |
| 2 | FC Baník Prievidza | 14 | 9 | 4 | 1 | 54:23 | 31 | R V V V R |
| 3 | GFC Topoľčany | 14 | 7 | 4 | 3 | 57:34 | 25 | R V V V P |
| 4 | MŠK Žilina | 14 | 6 | 4 | 4 | 48:27 | 22 | V P V P V |
| 5 | MŠK FOMAT Martin | 14 | 7 | 0 | 7 | 45:60 | 21 | V V P V P |
| 6 | MŠK Považská Bystrica | 14 | 4 | 1 | 9 | 32:54 | 13 | P P P P R |
| 7 | *MFK Dukla Banská Bystrica | 14 | 3 | 2 | 9 | 24:46 | 11 | P P V P V |
| 8 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 14 | 0 | 0 | 14 | 3:95 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "C"
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TATRAN Prešov | 18 | 16 | 0 | 2 | 97:6 | 48 | V V V V V |
| 2 | Partizán Bardejov BŠK | 18 | 13 | 3 | 2 | 115:13 | 42 | V R P V V |
| 3 | MFK Ružomberok | 18 | 9 | 3 | 6 | 59:25 | 30 | P V V V P |
| 4 | FC KOŠICE | 18 | 9 | 3 | 6 | 69:35 | 30 | R P P V V |
| 5 | MFK Zemplín Michalovce | 18 | 6 | 1 | 11 | 37:64 | 19 | P P P R P |
| 6 | FK Poprad | 18 | 4 | 2 | 12 | 34:77 | 14 | V V R P P |
| 7 | FK Železiarne Podbrezová | 18 | 0 | 0 | 18 | 5:196 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "A"
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spartak Trnava | 18 | 17 | 1 | 0 | 224:7 | 52 | V V V V V |
| 2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 18 | 16 | 1 | 1 | 309:5 | 49 | V V V V V |
| 3 | Spartak Myjava | 18 | 13 | 0 | 5 | 125:40 | 39 | P V V V V |
| 4 | FC Petržalka | 18 | 11 | 1 | 6 | 105:46 | 34 | V P P V P |
| 5 | FC Union Nové Zámky | 18 | 10 | 0 | 8 | 103:48 | 30 | V P V P V |
| 6 | FC Nitra | 18 | 7 | 1 | 10 | 61:110 | 22 | V V V P P |
| 7 | FK Senica | 18 | 6 | 1 | 11 | 54:94 | 19 | P P R P V |
| 8 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 18 | 4 | 1 | 13 | 38:142 | 13 | P P R P P |
| 9 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 18 | 1 | 2 | 15 | 10:304 | 5 | P P P V P |
| 10 | NŠK 1922 Bratislava | 18 | 0 | 2 | 16 | 7:240 | 2 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "B"
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 14 | 14 | 0 | 0 | 117:8 | 42 | V V V V V |
| 2 | FC Baník Prievidza | 14 | 10 | 0 | 4 | 60:25 | 30 | V P P V V |
| 3 | AS Trenčín | 14 | 10 | 0 | 4 | 59:17 | 30 | V V V V V |
| 4 | MŠK FOMAT Martin | 14 | 7 | 0 | 7 | 48:50 | 21 | V V V V P |
| 5 | GFC Topoľčany | 14 | 6 | 1 | 7 | 41:43 | 19 | P P P P P |
| 6 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 14 | 5 | 1 | 8 | 19:61 | 16 | P V P P V |
| 7 | MŠK Považská Bystrica | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:49 | 5 | P P P P P |
| 8 | *MFK Dukla Banská Bystrica | 14 | 1 | 0 | 13 | 16:119 | 3 | P P V P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "C"
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TATRAN Prešov | 18 | 18 | 0 | 0 | 217:6 | 54 | V V V V V |
| 2 | FC KOŠICE | 18 | 14 | 0 | 4 | 148:33 | 42 | V P V V V |
| 3 | Partizán Bardejov BŠK | 18 | 10 | 1 | 7 | 91:44 | 31 | V P P P R |
| 4 | MFK Ružomberok | 18 | 8 | 1 | 9 | 66:121 | 25 | V V R P V |
| 5 | MFK Zemplín Michalovce | 18 | 5 | 1 | 12 | 48:91 | 16 | P P R V P |
| 6 | FK Poprad | 18 | 4 | 3 | 11 | 31:96 | 15 | P R P P R |
| 7 | FK Železiarne Podbrezová | 18 | 0 | 2 | 16 | 3:213 | 2 | P P R P P |





