Prípravky U11 ObFZ Nitra
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce | 21 | 20 | 1 | 0 | 73:15 | 61 | 28 | ||||
2 | Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ | 21 | 19 | 1 | 1 | 103:21 | 58 | 25 | ||||
3 | FK Vlčany | 20 | 17 | 2 | 1 | 96:23 | 53 | 20 | ||||
4 | TJ Slovan Čeľadice | 21 | 17 | 1 | 3 | 80:22 | 52 | 16 | ||||
5 | ŠK Veľké Zálužie | 20 | 17 | 1 | 2 | 106:18 | 52 | 10 | ||||
6 | FC Nitra B | 21 | 16 | 2 | 3 | 102:29 | 50 | 35 | ||||
7 | FK Janíkovce | 20 | 16 | 1 | 3 | 74:17 | 49 | 22 | ||||
8 | MFK Alekšince | 21 | 16 | 0 | 5 | 88:31 | 48 | |||||
9 | TJ Slovan Zbehy | 21 | 13 | 2 | 6 | 55:27 | 41 | 14 | ||||
10 | ŠK Nevidzany | 21 | 13 | 2 | 6 | 50:40 | 41 | 8 | ||||
11 | ŠK Báb | 19 | 13 | 1 | 5 | 41:25 | 40 | 4 | ||||
12 | ŠK Hájske | 21 | 12 | 1 | 8 | 52:46 | 37 | -5 | ||||
13 | OFK 1948 Veľký Lapáš | 19 | 11 | 3 | 5 | 62:29 | 36 | 9 | ||||
14 | LATUS | 20 | 10 | 6 | 4 | 39:22 | 36 | 6 | ||||
15 | FC Neded | 20 | 11 | 2 | 7 | 63:37 | 35 | -1 | ||||
16 | FK Mojmírovce | 20 | 11 | 2 | 7 | 53:33 | 35 | -1 | ||||
17 | FC Cabaj-Čápor | 20 | 9 | 3 | 8 | 40:34 | 30 | 3 | ||||
18 | AC Nitra - futbal B | 21 | 9 | 2 | 10 | 66:63 | 29 | 11 | ||||
19 | ŠK Tesárske Mlyňany | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:29 | 29 | -1 | ||||
20 | FK Nitra B | 20 | 8 | 5 | 7 | 53:46 | 29 | 17 | ||||
21 | C&P Stars Academy - ZM B | 17 | 9 | 0 | 8 | 45:31 | 27 | 15 | ||||
22 | TJ FC Dolné Štitáre | 21 | 8 | 3 | 10 | 23:30 | 27 | -3 | ||||
23 | OFK Čakajovce | 20 | 8 | 1 | 11 | 34:31 | 25 | -14 | ||||
24 | OFK Branč | 20 | 8 | 1 | 11 | 37:40 | 25 | -17 | ||||
25 | TJ Družstevník Rišňovce | 20 | 7 | 4 | 9 | 38:45 | 25 | -14 | ||||
26 | FK FC Jelenec | 22 | 8 | 1 | 13 | 34:75 | 25 | -11 | ||||
27 | FK Svätoplukovo | 21 | 7 | 3 | 11 | 43:64 | 24 | -6 | ||||
28 | FK Močenok | 21 | 6 | 4 | 11 | 26:39 | 22 | -5 | ||||
29 | Futbalový klub FC 31 Jarok | 20 | 7 | 1 | 12 | 34:59 | 22 | -5 | ||||
30 | TJ AC NOVAN Nová Ves nad Žitavou | 20 | 6 | 4 | 10 | 50:60 | 22 | -14 | ||||
31 | FK Veľký Cetín | 20 | 7 | 0 | 13 | 41:58 | 21 | -9 | ||||
32 | FK DYNAMO Trnovec nad Váhom | 20 | 7 | 0 | 13 | 39:55 | 21 | -12 | ||||
33 | FC MOSAP Klasov | 20 | 4 | 4 | 12 | 28:67 | 16 | -26 | ||||
34 | ŠK Nitra-Dolné Krškany | 20 | 4 | 3 | 13 | 35:83 | 15 | -30 | ||||
35 | "Združenie FC Výčapy - Opatovce" | 20 | 3 | 3 | 14 | 18:49 | 12 | -18 | ||||
36 | OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY | 20 | 3 | 0 | 17 | 20:65 | 9 | -18 | ||||
37 | TJ Družstevník Vráble - Horný Ohaj | 20 | 3 | 0 | 17 | 17:110 | 9 | -3 | ||||
38 | FC Čechynce | 20 | 2 | 1 | 17 | 19:57 | 7 | -20 | ||||
39 | ŠK Magnus (futbal) | 21 | 2 | 1 | 18 | 27:84 | 7 | -20 | ||||
40 | OŠK Beladice | 21 | 2 | 0 | 19 | 23:112 | 6 | -12 | ||||
41 | BFC - OÚ Dolné Obdokovce | 21 | 0 | 0 | 21 | 12:153 | 0 | -15 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Súťaže 2024/2025
Oblastný futbalový zväz Nitra
Muži
Mládežnícke súťaže