Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
| Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Tričko s dlhým rukávom adidas SQUADRA25 TR TOP | Topforsport | SFZ2500166 | 1 x 31.50 EUR | 31.50 EUR |
| Tričko s dlhým rukávom adidas TF CR LS TEE M | Topforsport | SFZ2500166 | 1 x 35.00 EUR | 35.00 EUR |
| Kuriér | Topforsport | SFZ2500166 | 1 x 4.50 EUR | 4.50 EUR |
| Futbalové štucne Viatu | Biznis inn print, s.r.o. | 2025000328 | 5 x 4.60 EUR | 23.00 EUR |
| Futbalové štucne Soksi | Biznis inn print, s.r.o. | 2025000328 | 10 x 5.00 EUR | 50.00 EUR |
| Futbalové štucne Soksi | Biznis inn print, s.r.o. | 2025000328 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| Futbalové štucne Soksi | Biznis inn print, s.r.o. | 2025000328 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| Futbalové štucne Soksi | Biznis inn print, s.r.o. | 2025000328 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| Futbalové štucne Soksi | Biznis inn print, s.r.o. | 2025000328 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| Futbalové štucne Soksi | Biznis inn print, s.r.o. | 2025000328 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| DPD | Biznis inn print, s.r.o. | 2025000328 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| JAKO VAK NA LOPTY | X2 sport - JAKO | 202500200 | 1 x 32.20 EUR | 32.20 EUR |
| GLS | X2 sport - JAKO | 202500200 | 1 x 4.50 EUR | 4.50 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000428 | 1 x 200.00 EUR | 200.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000340 | 1 x 200.00 EUR | 200.00 EUR |
| Mechanická striedacia tabuľa DOUBLE, obojstranná | EMCUBIO s. r. o. | 2025E00067 | 1 x 62.52 EUR | 62.52 EUR |
| dpd | EMCUBIO s. r. o. | 2025E00067 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000251 | 1 x 200.00 EUR | 200.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000154 | 1 x 200.00 EUR | 200.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
| Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
|---|---|---|---|
| U7 | 1 | - | 1 |
| U8 | 11 | - | 11 |
| U9 | 8 | - | 8 |
| U10 | 2 | - | 2 |
| U11 | 7 | - | 7 |
| U12 | 3 | 1 | 4 |
| U13 | 6 | 2 | 8 |
| U14 | 6 | 3 | 9 |
| U15 | 4 | - | 4 |
| U16 | 5 | - | 5 |
| U17 | 6 | - | 6 |
| U18 | 4 | - | 4 |
| U19 | 6 | - | 6 |
| U20 | 2 | - | 2 |
| U22 | 3 | - | 3 |
| Dospelí | 15 | - | 15 |
| Spolu | 89 | 6 | 95 |





