Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
---|---|---|---|---|
Chelated Magnesium 750 – magnézium chelát kapsuly | EMCUBIO s. r. o. | 2024E00203 | 1×11.00 EUR | 11.00 EUR |
dpd | EMCUBIO s. r. o. | 2024E00203 | 1×4.00 EUR | 4.00 EUR |
EMSPOMA chladivá 1000 ml | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/2721 | 1×9.00 EUR | 9.00 EUR |
Geis Slovenská Republika | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/2721 | 1×5.90 EUR | 5.90 EUR |
Rozlišovacia vesta PROAGILITY Senior | PROagility s. r. o. | 2024000280 | 12×3.90 EUR | 46.80 EUR |
Slovak Parcel Service | PROagility s. r. o. | 2024000280 | 1×4.90 EUR | 4.90 EUR |
Zimná bunda Giubotto Podio | Tajbi sport SK s. r. o. | 2024E00316 | 2×39.00 EUR | 78.00 EUR |
DPD | Tajbi sport SK s. r. o. | 2024E00316 | 1×4.00 EUR | 4.00 EUR |
Ice pack, umelý ľad | EMCUBIO s. r. o. | 2024E00138 | 5×2.60 EUR | 13.00 EUR |
dpd | EMCUBIO s. r. o. | 2024E00138 | 1×4.00 EUR | 4.00 EUR |
Tričko Joma Crew V | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/2515 | 10×14.50 EUR | 145.00 EUR |
Tričko Joma Crew V | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/2515 | 10×14.50 EUR | 145.00 EUR |
Geis Slovenská Republika | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/2515 | 1×5.90 EUR | 5.90 EUR |
BRANKÁRSKE RUKAVICE PERFORMANCE SUPERSOFT NC | X2 sport - JAKO | 202400259 | 1×55.70 EUR | 55.70 EUR |
GLS | X2 sport - JAKO | 202400259 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2024000500 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Futbalová lopta Nike Academy | PROagility s. r. o. | 2024000116 | 4×26.00 EUR | 104.00 EUR |
Slovak Parcel Service | PROagility s. r. o. | 2024000116 | 1×4.90 EUR | 4.90 EUR |
Kapitánska páska Legar | AG sport | 2024E00182 | 1×3.50 EUR | 3.50 EUR |
Kapitánska páska Legar | AG sport | 2024E00182 | 1×3.50 EUR | 3.50 EUR |
Kapitánska páska Legar | AG sport | 2024E00182 | 1×3.50 EUR | 3.50 EUR |
DPD | AG sport | 2024E00182 | 1×5.00 EUR | 5.00 EUR |
Zápasová lopta - adidas TIRO23 PRO - SADA 4ks | SPORT PRO s.r.o. | 2024E00066 | 1×260.00 EUR | 260.00 EUR |
DPD | SPORT PRO s.r.o. | 2024E00066 | 1×5.00 EUR | 5.00 EUR |
Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2024000259 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
MEVA Trenírky MONZA | Meva sport SK s.r.o. | 2024E00144 | 3×15.40 EUR | 46.20 EUR |
MEVA Trenírky MONZA | Meva sport SK s.r.o. | 2024E00144 | 3×15.40 EUR | 46.20 EUR |
Kuriér | Meva sport SK s.r.o. | 2024E00144 | 1×5.00 EUR | 5.00 EUR |
Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2024000031 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
---|---|---|---|
Spolu | 0 | 0 | 0 |