Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
| Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Slovak Parcel Service | Ing. Jozef Lukáč - COLOSPORT | F25155 | 1 x 5.50 EUR | 5.50 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000476 | 1 x 100.00 EUR | 100.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000383 | 3 x 200.00 EUR | 600.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
| Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
|---|---|---|---|
| U10 | 1 | - | 1 |
| U11 | 4 | - | 4 |
| U12 | 2 | - | 2 |
| U13 | 3 | - | 3 |
| U14 | 2 | - | 2 |
| U15 | 3 | 2 | 5 |
| U16 | 6 | - | 6 |
| U17 | 2 | - | 2 |
| U18 | 5 | - | 5 |
| U19 | 7 | - | 7 |
| U20 | 4 | - | 4 |
| U23 | 4 | - | 4 |
| Dospelí | 14 | - | 14 |
| Spolu | 57 | 2 | 59 |





