Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
---|---|---|---|---|
Štulpne adidas MILANO 23 SOCK | Topforsport | SFZ2400209 | 10×7.00 EUR | 70.00 EUR |
Štulpne adidas MILANO 23 SOCK | Topforsport | SFZ2400209 | 1×7.00 EUR | 7.00 EUR |
MILANO 23 SOCK | SPORT PRO s.r.o. | 2024E00154 | 9×6.70 EUR | 60.30 EUR |
MILANO 23 SOCK | SPORT PRO s.r.o. | 2024E00154 | 9×6.70 EUR | 60.30 EUR |
DPD | SPORT PRO s.r.o. | 2024E00154 | 1×5.00 EUR | 5.00 EUR |
Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2024000416 | 2×200.00 EUR | 400.00 EUR |
GOLD karta Slovakia spoločnosti SLOVNAFT, a.s. | SFZ Marketing | 2024000324 | 1×5.00 EUR | 5.00 EUR |
SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o. | SFZ Marketing | 2024000324 | 1×5.00 EUR | 5.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
---|---|---|---|
Spolu | 0 | 0 | 0 |