Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
| Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000453 | 1 x 50.00 EUR | 50.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000453 | 1 x 100.00 EUR | 100.00 EUR |
| MEVA POTLAČ - LOGO DO 20CM | Meva sport SK s.r.o. | 2025E00188 | 11 x 4.00 EUR | 44.00 EUR |
| Kuriér | Meva sport SK s.r.o. | 2025E00188 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000344 | 2 x 200.00 EUR | 400.00 EUR |
| PARIS tréningová súprava MEVA | Meva sport SK s.r.o. | 2025E00157 | 1 x 64.90 EUR | 64.90 EUR |
| MEVA POTLAČ - NÁPIS DVOJRIADKOVÝ | Meva sport SK s.r.o. | 2025E00157 | 3 x 3.50 EUR | 10.50 EUR |
| Kuriér | Meva sport SK s.r.o. | 2025E00157 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
| Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
|---|---|---|---|
| U9 | 1 | - | 1 |
| U10 | 4 | - | 4 |
| U11 | 3 | - | 3 |
| U13 | 2 | - | 2 |
| U14 | 4 | - | 4 |
| U15 | 3 | 1 | 4 |
| U17 | 1 | - | 1 |
| U18 | 1 | - | 1 |
| U19 | 2 | - | 2 |
| U20 | 2 | - | 2 |
| U21 | 1 | - | 1 |
| U22 | 2 | - | 2 |
| U23 | 1 | - | 1 |
| Dospelí | 13 | - | 13 |
| Spolu | 40 | 1 | 41 |





