Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
| Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000479 | 1 x 100.00 EUR | 100.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000479 | 1 x 50.00 EUR | 50.00 EUR |
| Taktická tabuľa | PROagility s. r. o. | 2025000205 | 1 x 36.50 EUR | 36.50 EUR |
| Mini Band | PROagility s. r. o. | 2025000205 | 2 x 16.30 EUR | 32.60 EUR |
| Slovak Parcel Service | PROagility s. r. o. | 2025000205 | 1 x 4.90 EUR | 4.90 EUR |
| Expander / odporová guma soft | BPM SPORT, s.r.o. | 2025E00186 | 10 x 3.86 EUR | 38.60 EUR |
| Kuriér GLS | BPM SPORT, s.r.o. | 2025E00186 | 1 x 6.15 EUR | 6.15 EUR |
| Slalomové tyče 12ks Economy 150cm | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/2999 | 1 x 55.00 EUR | 55.00 EUR |
| Geis Slovenská Republika | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/2999 | 1 x 6.00 EUR | 6.00 EUR |
| Taktická LCD tabuľa pre trénera 4393 | Biznis inn print, s.r.o. | 2025000278 | 1 x 29.80 EUR | 29.80 EUR |
| DPD | Biznis inn print, s.r.o. | 2025000278 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| Strelecká plachta PROAGILITY Senior | PROagility s. r. o. | 2025000165 | 1 x 125.00 EUR | 125.00 EUR |
| Rozlišovacia vesta PROAGILITY Senior | PROagility s. r. o. | 2025000165 | 7 x 3.90 EUR | 27.30 EUR |
| Slovak Parcel Service | PROagility s. r. o. | 2025000165 | 1 x 4.90 EUR | 4.90 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000333 | 1 x 100.00 EUR | 100.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000314 | 1 x 100.00 EUR | 100.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000242 | 1 x 100.00 EUR | 100.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2025000072 | 1 x 200.00 EUR | 200.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
| Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
|---|---|---|---|
| U8 | 4 | 1 | 5 |
| U9 | 3 | - | 3 |
| U10 | 3 | 2 | 5 |
| U11 | 3 | 2 | 5 |
| U12 | 9 | 1 | 10 |
| U13 | 15 | - | 15 |
| U14 | 10 | - | 10 |
| U15 | 16 | - | 16 |
| U16 | 20 | - | 20 |
| U17 | 17 | - | 17 |
| U18 | 3 | - | 3 |
| U20 | 1 | - | 1 |
| U21 | 1 | - | 1 |
| Dospelí | 22 | - | 22 |
| Spolu | 127 | 6 | 133 |





