Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
| Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|
| FUTBALOVÁ LAJNOVAČKA, PNEUMATICKÁ STRIEKACIA S04572 | Biznis inn print, s.r.o. | 2025000180 | 1 x 422.00 EUR | 422.00 EUR |
| DPD | Biznis inn print, s.r.o. | 2025000180 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| Technic Ball | PROagility s. r. o. | 2025000096 | 20 x 11.90 EUR | 238.00 EUR |
| Slovak Parcel Service | PROagility s. r. o. | 2025000096 | 1 x 4.90 EUR | 4.90 EUR |
| Lopta adidas EURO24 Training | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/2815 | 8 x 20.00 EUR | 160.00 EUR |
| Geis Slovenská Republika | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/2815 | 1 x 6.00 EUR | 6.00 EUR |
| BOFIX, selektívny herbicíd, 500ml | GARDEN TEAM s.r.o. | 2025000015 | 1 x 44.07 EUR | 44.07 EUR |
| Tréningový set QUICK SPORT ŠK Cífer | BPM SPORT, s.r.o. | 2025E00067 | 1 x 35.85 EUR | 35.85 EUR |
| Kuriér GLS | BPM SPORT, s.r.o. | 2025E00067 | 1 x 6.15 EUR | 6.15 EUR |
| Balik 20ks QUICK Sport lopta Hakan veľkosť č. 3 | BPM SPORT, s.r.o. | 2025E00060 | 1 x 289.55 EUR | 289.55 EUR |
| Kuriér GLS | BPM SPORT, s.r.o. | 2025E00060 | 1 x 6.15 EUR | 6.15 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
| Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
|---|---|---|---|
| U8 | 5 | - | 5 |
| U9 | 12 | - | 12 |
| U10 | 8 | - | 8 |
| U11 | 12 | - | 12 |
| U12 | - | 1 | 1 |
| U14 | 3 | - | 3 |
| U15 | 12 | - | 12 |
| U17 | 1 | - | 1 |
| U18 | 3 | - | 3 |
| U20 | 2 | - | 2 |
| U21 | 3 | - | 3 |
| U22 | 2 | - | 2 |
| U23 | 3 | - | 3 |
| Dospelí | 31 | - | 31 |
| Spolu | 97 | 1 | 98 |





