Tím
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotíva Devínska Nová Ves | 24 | 15 | 4 | 5 | 61:30 | 49 | |||
2 | SFC Kalinkovo | 24 | 14 | 5 | 5 | 51:22 | 47 | |||
3 | FC Ružinov Bratislava | 24 | 13 | 7 | 4 | 38:21 | 46 | |||
4 | SDM Domino | 24 | 12 | 6 | 6 | 48:35 | 42 | |||
5 | MFK Rusovce | 24 | 13 | 2 | 9 | 38:26 | 41 | |||
6 | TJ Čunovo | 24 | 12 | 5 | 7 | 30:26 | 41 | |||
7 | FK Vajnory | 24 | 11 | 2 | 11 | 48:50 | 35 | |||
8 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 24 | 10 | 4 | 10 | 45:41 | 34 | |||
9 | FK Lamač Bratislava | 24 | 8 | 8 | 8 | 34:28 | 32 | |||
10 | FK Danubia Veľký Biel | 24 | 7 | 3 | 14 | 30:56 | 24 | |||
11 | TJ Malinovo | 24 | 6 | 5 | 13 | 29:46 | 20 | |||
12 | ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava | 24 | 4 | 3 | 17 | 23:42 | 15 | |||
13 | FK Dúbravka | 24 | 3 | 2 | 19 | 26:78 | 11 | |||
14 | ŠKP INTER Dúbravka Bratislava (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra