Klub | Z | G | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Družstevník Sklabiná | 14 | 47:13 | 34 | ||
2 | TJ Družstevník Kamenné Kosihy | 14 | 42:17 | 31 | ||
3 | "TJD Príbelce" B | 14 | 40:21 | 29 | ||
4 | FK Lesenice | 14 | 48:27 | 26 | ||
5 | TJ Stredné Plachtince - OFK | 14 | 47:28 | 23 | ||
6 | FK Záhorce | 14 | 36:36 | 20 | ||
7 | TJ Inter Bátorová | 14 | 27:34 | 16 | ||
8 | Obecný futbalový klub Dačov Lom | 14 | 25:54 | 12 | ||
9 | TJ Sokol Opatovská Nová Ves | 14 | 22:54 | 6 | ||
10 | FK Bušince | 14 | 10:60 | 2 |
Martin Oláh predviedol nevídaný strelecký koncert.
Celé dni robí na stavbe, netrénuje. V jednom zápase strelil osem gólovJán Lalík je výnimočný skvost.
Na Slovensku skóroval 57-ročný futbalista. Kým žijem, budem hrať, prezradilTJ Prameň Dolná Strehová je istým víťazom šiestej ligy ObFZ Veľký Krtíš.
Súperov valcujú neskutočným spôsobom. Ligu vyhrali bez straty bodu