Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
| Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|
| AKCIOVÝ BALÍK hráčskych setov JOMA LIDER + potlač | Peter Paluch Keepersport | 2026E00013 | 1 x 410.00 EUR | 410.00 EUR |
| POTLAČ | Peter Paluch Keepersport | 2026E00013 | 9 x 1.00 EUR | 9.00 EUR |
| Kredit na Slovnaft kartu | SFZ Marketing | 2026000031 | 1 x 100.00 EUR | 100.00 EUR |
| SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o. | SFZ Marketing | 2026000031 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
| Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
|---|---|---|---|
| U7 | 1 | - | 1 |
| U8 | 5 | 1 | 6 |
| U9 | 9 | - | 9 |
| U10 | 7 | - | 7 |
| U11 | 5 | - | 5 |
| U12 | 4 | 1 | 5 |
| U13 | 3 | - | 3 |
| U16 | 4 | - | 4 |
| U17 | 4 | - | 4 |
| U18 | 6 | - | 6 |
| U19 | 3 | - | 3 |
| U20 | 2 | - | 2 |
| U21 | 2 | - | 2 |
| U23 | 2 | - | 2 |
| Dospelí | 12 | - | 12 |
| Spolu | 69 | 2 | 71 |





