Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Tatran Zámutov | 14 | 11 | 0 | 3 | 39:16 | 33 | 14 | 12 | 111.3 | |||
2 | TJ Jasenov | 14 | 10 | 1 | 3 | 36:12 | 31 | 13 | 10 | 110.35 | |||
3 | FK Kamenica nad Cirochou | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:14 | 30 | 12 | 6 | 109.2 | |||
4 | OFK Hencovce | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:11 | 30 | 11 | 12 | 111.5 | |||
5 | F.O. AJAX Pakostov | 14 | 9 | 2 | 3 | 37:13 | 29 | 10 | 8 | 115.6 | |||
6 | FK Vechec | 14 | 8 | 1 | 5 | 28:21 | 25 | 9 | 4 | 109.4 | |||
7 | ŠK Slávia Lackovce | 14 | 6 | 6 | 2 | 19:11 | 24 | 8 | 3 | 109.15 | |||
8 | TJ Ptava NV Ptičie | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:16 | 16 | 7 | -5 | 111.38 | |||
9 | FK Žipov-Čierne o.z. | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:32 | 15 | 6 | -6 | 111.78 | |||
10 | OFK AGRIFOP Stakčín | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:23 | 15 | 5 | -6 | 109.83 | |||
11 | TJ Družstevník Borov | 14 | 4 | 2 | 8 | 23:38 | 14 | 4 | -7 | 114.6 | |||
12 | FK Javorina Rudlov | 14 | 3 | 0 | 11 | 19:41 | 9 | 3 | -12 | 110.93 | |||
13 | OFK Dlhé Klčovo | 14 | 2 | 1 | 11 | 15:51 | 7 | 2 | -14 | 112.9 | |||
14 | ŠK Sačurov | 14 | 0 | 1 | 13 | 12:40 | 1 | 1 | -20 | 111.85 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Odmenu delegáta zväzu na stretnutí hradí VsFZ z vlastných zdrojov.