Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1312138 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d657f3886dc8b7238313cb9 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Futbalový klub Krakovany | Usporiadateľ | 26.8.2020 - |
| Futbalový klub Krakovany | Funkcionár | 26.8.2020 - |
| Futbalový klub Krakovany | Organizátor | 26.8.2020 - |
| Futbalový klub Krakovany | Vedúci družstva / Tímový manažér | 26.8.2020 - |
| Futbalový klub Krakovany | Hlavný usporiadateľ | 26.8.2020 - |
| Futbalový klub Krakovany | Hlásateľ | 26.8.2020 - |
| Futbalový klub Krakovany | Kustod | 26.8.2020 - |
| Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice | Funkcionár | 9.8.2017 - |
| Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice | Časomerač | 9.8.2017 - |
| Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice | Zapisovateľ | 9.8.2017 - |
| Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice | Vedúci družstva / Tímový manažér | 9.8.2017 - |
| Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice | Hlavný usporiadateľ | 9.8.2017 - |
| Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice | Hlásateľ | 9.8.2017 - |
| Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice | Videotechnik | 9.8.2017 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| rozhodca | R-A-000647 | 01.07.2023 | 30.06.2026 |
| rozhodca | R-A-000647 | 01.07.2020 | 30.06.2023 |
| rozhodca | R-A-000647 | 01.07.2018 | 30.06.2020 |
| rozhodca | R-A-000647 | 01.07.2016 | 30.06.2018 |
| rozhodca | R-A-000647 | 01.07.2013 | 30.06.2016 |
| Delegát | DS-A-000604 | 24.05.2013 | 24.05.2018 |
| rozhodca | R-A-000647 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






