Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1271237 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65768286dc8b72382f0fbd |
Hráč
Aktívny (19.10.2010)
Primárny klub
MFK Stará TuráMaterský klub
TJ Družstevník BrestovanyHosťujúci klub
TJ Družstevník Dolné DubovéŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 11 | 878 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 7 | 630 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 12 | 881 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 1405 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 18 | 1301 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 10 | 878 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 18 | 1447 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 37 | 2968 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 28 | 2183 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 25 | 1750 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 24 | 1268 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 24 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 24 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 260 | 17059 | 47 | 8 | 0 | 0 |





