Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1211604 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6567a886dc8b72382bf147 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Mestský futbalový klub TOPVAR Topoľčany | Technický pracovník | 6.4.2018 - |
| Mestský futbalový klub TOPVAR Topoľčany | Usporiadateľ | 6.4.2018 - |
| Mestský futbalový klub TOPVAR Topoľčany | Funkcionár | 6.4.2018 - |
| Mestský futbalový klub TOPVAR Topoľčany | Vedúci družstva / Tímový manažér | 6.4.2018 - |
| Mestský futbalový klub TOPVAR Topoľčany | Hlavný usporiadateľ | 6.4.2018 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






