Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1209142 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d6566b186dc8b72382bb8f1 |
Hráč
Aktívny (1.7.2006)
Primárny klub
FA BENECOL KOŠICEMaterský klub
FK TATRA SokoľanyHosťujúci klub
Telovýchovná jednota PloskéŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 15 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 11 | 548 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 9 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 16 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 18 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 19 | 1108 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 14 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 19 | 1071 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 20 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 25 | 1347 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 29 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkovo | 202 | 8788 | 0 | 7 | 0 | 1 |





