Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1057598 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d653d6586dc8b723824c72c |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAPRO-000322 | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| Tréner | T-UEFAPRO-000322 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
| Tréner | T-UEFAPRO-000322 | 06.02.2020 | 31.12.2022 |
| Tréner | T-UEFAPROST-0000 | 01.01.2018 | 31.12.2019 |
| Tréner | T-UEFAA-000544 | 19.03.2015 | 30.06.2020 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






