Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1241644 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d5694a79a5ee058dc02b0a1 |
Hráč
Aktívny (23.7.2009)
Primárny klub
FC Petržalka 1898Materský klub
FC Slovan ModraHosťujúci klub
ŠK Vrakuňa BratislavaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 607 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 24 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 26 | 2159 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Celkovo | 62 | 4642 | 4 | 2 | 0 | 1 |






