Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1137345 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d5690b09a5ee058dc029a47 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Futbalový klub MFK Detva | Lekár / Zdravotník | 27.8.2022 - |
| Futbalový klub MFK Detva | Vedúci družstva | 9.9.2019 - |
| Futbalový klub MFK Detva | Hlavný usporiadateľ | 9.9.2019 - |
| Futbalový klub MFK Detva | Hlásateľ | 9.9.2019 - |
| Futbalový klub MFK Detva | Videotechnik | 9.9.2019 - |
| Futbalový klub MFK Detva | Kustod | 9.9.2019 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAB-002225 | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| Lekár / Zdravotník | 12677 | 26.08.2022 | |
| Tréner | T-UEFAB-002225 | 01.07.2022 | 31.12.2025 |
| Tréner | T-UEFAB-002225 | 01.05.2019 | 30.06.2022 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






