Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1522404 | - | - | 68d53e6494d10f7e9dd644e8 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín | Kontrolór | 25.9.2025 - |
| Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín | Cvičiteľ | 25.9.2025 - |
| Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín | Usporiadateľ | 25.9.2025 - |
| Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín | Funkcionár | 25.9.2025 - |
| Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín | Časomerač | 25.9.2025 - |
| Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín | Zapisovateľ | 25.9.2025 - |
| Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín | Organizátor | 25.9.2025 - |
| Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín | Hlavný usporiadateľ | 25.9.2025 - |
| Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín | Hlásateľ | 25.9.2025 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|





