Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1495205 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 66581d72f01cfa29cb79bd66 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| TJ Vihorlat Zemplínske Hámre | Usporiadateľ | 30.5.2024 - |
| TJ Vihorlat Zemplínske Hámre | Vedúci družstva / Tímový manažér | 30.5.2024 - |
| TJ Vihorlat Zemplínske Hámre | Hlavný usporiadateľ | 30.5.2024 - |
| TJ Vihorlat Zemplínske Hámre | Usporiadateľ | 30.5.2024 - |
| TJ Vihorlat Zemplínske Hámre | Vedúci družstva | 30.5.2024 - |
| TJ Vihorlat Zemplínske Hámre | Hlavný usporiadateľ | 30.5.2024 - |
| TJ Vihorlat Zemplínske Hámre | Usporiadateľ | 30.5.2024 - |
| TJ Vihorlat Zemplínske Hámre | Vedúci družstva | 30.5.2024 - |
| TJ Vihorlat Zemplínske Hámre | Hlavný usporiadateľ | 30.5.2024 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






