Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1491494 | - | - | 65d396e1c2e68655d281d101 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Futbalový klub Mojmírovce | Usporiadateľ | 19.2.2024 - |
| Futbalový klub Mojmírovce | Funkcionár | 19.2.2024 - |
| Futbalový klub Mojmírovce | Zapisovateľ | 19.2.2024 - |
| Futbalový klub Mojmírovce | Organizátor | 19.2.2024 - |
| Futbalový klub Mojmírovce | Vedúci družstva / Tímový manažér | 19.2.2024 - |
| Futbalový klub Mojmírovce | Hlavný usporiadateľ | 19.2.2024 - |
| Futbalový klub Mojmírovce | Hlásateľ | 19.2.2024 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






