Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1486987 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 65002f87f17aea9db5238d90 |
Hráč
Aktívny (12.9.2023)
Primárny klub
AC Nitra - futbalMaterský klub
FC NitraHosťujúci klub
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 12 | 830 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 28 | 1680 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 36 | 1800 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 92 | 5270 | 18 | 0 | 0 | 0 |





