Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1477971 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 648307df76d0d348cd0972b8 |
Hráč
Aktívny (9.6.2023)
Primárny klub
FK Dubnica nad VáhomMaterský klub
FK Spartak Dubnica nad VáhomHosťujúci klub
TJ Slovan Trenčianska TurnáŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 18 | 1080 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 1230 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 21 | 770 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 72 | 3440 | 22 | 0 | 0 | 0 |





