Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1466340 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 630e4046677da94122a9b253 |
Hráč
Aktívny (30.8.2022)
Primárny klub
FC JahodnáMaterský klub
DSC Orechová PotôňHosťujúci klub
Malodvornícky FK Malé DvorníkyŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 26 | 1470 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 32 | 1939 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 81 | 4129 | 17 | 0 | 0 | 0 |






