Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1463976 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 62ff24750ae29819011ff7b8 |
Hráč
Aktívny (19.8.2022)
Primárny klub
Futbalový klub HumennéMaterský klub
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 24 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 46 | 2700 | 1 | 0 | 0 | 0 |





