Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1459129 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 626f760e19319be0699d3a5e |
Hráč
Aktívny (2.5.2022)
Primárny klub
Obecný futbalový klub Hliník nad HronomMaterský klub
MFK Nová BaňaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 338 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 27 | 1620 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | 990 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 18 | 1080 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 90 | 5288 | 43 | 0 | 0 | 0 |





