Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1456053 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 61f3b8d7db23926c51d80025 |
Hráč
Aktívny (28.1.2022)
Primárny klub
TJ Huntík MachulinceMaterský klub
OFK SľažanyHosťujúci klub
ŠK Nitra-Dolné KrškanyŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 34 | 2054 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | 1029 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 25 | 1568 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Celkovo | 78 | 4831 | 17 | 6 | 0 | 0 |






