Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1449965 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 612b464f76c0b6e7ca70252c |
Hráč
Aktívny (29.8.2021)
Primárny klub
TJ SPARTAK Vysoká nad KysucouMaterský klub
FK Tatran TurzovkaHosťujúci klub
MŠK Kysucké Nové MestoŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 13 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 23 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 34 | 1829 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 21 | 1282 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 13 | 780 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10 | 559 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 114 | 6584 | 10 | 0 | 0 | 0 |





