Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1445545 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 6109abddade5a8751b517b89 |
Hráč
Aktívny (3.8.2021)
Primárny klub
*MFK Dukla Banská BystricaMaterský klub
MFK Dukla Banská BystricaHosťujúci klub
ŠK SÁSOVÁŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 27 | 1776 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 34 | 1872 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 28 | 1397 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | 1486 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 14 | 840 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 134 | 7900 | 11 | 1 | 0 | 0 |





