Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1429259 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5e14d9d07ad8b85a6baf32d0 |
Hráč
Aktívny (10.10.2019)
Primárny klub
MŠK NámestovoMaterský klub
FK Slovan TrstenáHosťujúci klub
MFK BytčaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 234 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 20 | 869 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 20 | 1326 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 16 | 1110 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 1150 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 12 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 90 | 5049 | 31 | 0 | 0 | 0 |





