Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1424635 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5e14d87b7ad8b85a6baf0cd1 |
Hráč
Aktívny (30.8.2019)
Primárny klub
ZFC 1939 TrenčínMaterský klub
AS TrenčínHosťujúci klub
ZFC 1939 TrenčínŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 13 | 1005 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 23 | 935 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 26 | 2000 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 21 | 1470 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 19 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 10 | 446 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 137 | 8456 | 24 | 5 | 0 | 0 |





