Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1429519 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5dcbc73abc462e394c38a28d |
Hráč
Aktívny (17.10.2019)
Primárny klub
SLAVOJ TREBIŠOVMaterský klub
Mestský športový klub SečovceHosťujúci klub
OcFK Kamenná PorubaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 9 | 494 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 18 | 1620 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 12 | 992 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | 890 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 16 | 544 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 83 | 5271 | 7 | 7 | 0 | 0 |





