Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1419326 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d6598d786dc8b7238356ad9 |
Hráč
Aktívny (15.6.2019)
Primárny klub
Mládežnícke futbalové centrum KapušanyMaterský klub
OŠK KapušanyHosťujúci klub
MFK Veľký ŠarišŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 13 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 20 | 1400 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 28 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 74 | 4332 | 3 | 0 | 0 | 0 |





