Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1419498 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d6598cf86dc8b7238356999 |
Hráč
Aktívny (21.6.2019)
Primárny klub
Futbalový klub mládeže Devínska Nová VesHosťujúci klub
FK DúbravkaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 32 | 2107 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 19 | 1520 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 20 | 1400 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 24 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 27 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 138 | 8916 | 45 | 1 | 0 | 0 |






