Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1412698 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65975186dc8b72383540d4 |
Hráč
Aktívny (11.9.2018)
Primárny klub
MŠK ŽilinaHosťujúci klub
Futbalová akadémia UNITED Nededza-Kotrčiná Lúčka-GbeľanyŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 514 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 20 | 574 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 19 | 1476 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | 700 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | 1320 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 18 | 1080 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 9 | 540 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 18 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 130 | 7504 | 99 | 1 | 0 | 0 |





